世界十大赌场排行-世界十大赌场排行榜-首页

产品展示   ProductsThermo色谱柱和消耗品>>Thermo毛细管柱>>TraceGOLD TG-1301MS毛细管色谱柱
 
点击放大
产品名称:
TraceGOLD TG-1301MS毛细管色谱柱
产品型号:
产品报价:
产品特点:
TraceGOLD TG-1301MS毛细管色谱柱 低流失,重视性强,即使用ECD和MS等灵敏度*的检测器时,柱间的重视性也好
  TraceGOLD TG-1301MS毛细管色谱柱的详细资料:

26091-0680 TG-1301MS GC Column 15m x 0.32mm x 1.50µm TG-1301MS 15m x 0.32mm x 1.50µm            3,350
26091-1300 TG-1301MS GC Column 15m x 0.25mm x 0.25µm TG-1301MS 15m x 0.25mm x 0.25µm            3,020
26091-1310 TG-1301MS GC Column 15m x 0.32mm x 0.25µm TG-1301MS 15m x 0.32mm x 0.25µm            3,350
26091-1320 TG-1301MS GC Column 15m x 0.53mm x 0.25µm TG-1301MS 15m x 0.53mm x 0.25µm            3,400
26091-1420 TG-1301MS GC Column 30m x 0.25mm x 0.25µm TG-1301MS 30m x 0.25mm x 0.25µm            4,930
26091-1430 TG-1301MS GC Column 30m x 0.32mm x 0.25µm TG-1301MS 30m x 0.32mm x 0.25µm            5,260
26091-1440 TG-1301MS GC Column 30m x 0.53mm x 0.25µm TG-1301MS 30m x 0.53mm x 0.25µm            5,920
26091-1540 TG-1301MS GC Column 60m x 0.25mm x 0.25µm TG-1301MS 60m x 0.25mm x 0.25µm            8,650
26091-1550 TG-1301MS GC Column 60m x 0.32mm x 0.25µm TG-1301MS 60m x 0.32mm x 0.25µm            8,650
26091-1560 TG-1301MS GC Column 60m x 0.53mm x 0.25µm TG-1301MS 60m x 0.53mm x 0.25µm            9,690
26091-2110 TG-1301MS GC Column 15m x 0.25mm x 0.50µm TG-1301MS 15m x 0.25mm x 0.50µm            3,020
26091-2120 TG-1301MS GC Column 15m x 0.32mm x 0.50µm TG-1301MS 15m x 0.32mm x 0.50µm            3,350
26091-2130 TG-1301MS GC Column 15m x 0.53mm x 0.50µm TG-1301MS 15m x 0.53mm x 0.50µm            3,400
26091-2230 TG-1301MS GC Column 30m x 0.25mm x 0.50µm TG-1301MS 30m x 0.25mm x 0.50µm            4,930
26091-2240 TG-1301MS GC Column 30m x 0.32mm x 0.50µm TG-1301MS 30m x 0.32mm x 0.50µm            5,260
26091-2250 TG-1301MS GC Column 30m x 0.53mm x 0.50µm TG-1301MS 30m x 0.53mm x 0.50µm            5,920
26091-2350 TG-1301MS GC Column 60m x 0.25mm x 0.50µm TG-1301MS 60m x 0.25mm x 0.50µm            8,650
26091-2360 TG-1301MS GC Column 60m x 0.32mm x 0.50µm TG-1301MS 60m x 0.32mm x 0.50µm            9,370
26091-2370 TG-1301MS GC Column 60m x 0.53mm x 0.50µm TG-1301MS 60m x 0.53mm x 0.50µm            9,690
26091-2840 TG-1301MS GC Column 15m x 0.25mm x 1µm TG-1301MS 15m x 0.25mm x 1µm            3,020
26091-2850 TG-1301MS GC Column 15m x 0.32mm x 1µm TG-1301MS 15m x 0.32mm x 1µm            3,350
26091-2860 TG-1301MS GC Column 15m x 0.53mm x 1µm TG-1301MS 15m x 0.53mm x 1µm            3,400
26091-2960 TG-1301MS GC Column 30m x 0.25mm x 1µm TG-1301MS 30m x 0.25mm x 1µm            4,930
26091-2970 TG-1301MS GC Column 30m x 0.32mm x 1µm TG-1301MS 30m x 0.32mm x 1µm            5,260
26091-2980 TG-1301MS GC Column 30m x 0.53mm x 1µm TG-1301MS 30m x 0.53mm x 1µm            5,920
26091-3080 TG-1301MS GC Column 60m x 0.25mm x 1µm TG-1301MS 60m x 0.25mm x 1µm            8,650
26091-3090 TG-1301MS GC Column 60m x 0.32mm x 1µm TG-1301MS 60m x 0.32mm x 1µm            9,370
26091-3100 TG-1301MS GC Column 60m x 0.53mm x 1µm TG-1301MS 60m x 0.53mm x 1µm            9,690
26091-3330 TG-1301MS GC Column 60m x 0.25mm x 1.40µm TG-1301MS 60m x 0.25mm x 1.40µm            8,650
26091-3340 TG-1301MS GC Column 15m x 0.53mm x 1.50µm TG-1301MS 15m x 0.53mm x 1.50µm            3,400
26091-3350 TG-1301MS GC Column 30m x 0.32mm x 1.50µm TG-1301MS 30m x 0.32mm x 1.50µm            5,260
26091-3360 TG-1301MS GC Column 30m x 0.53mm x 1.50µm TG-1301MS 30m x 0.53mm x 1.50µm            5,920
26091-3370 TG-1301MS GC Column 60m x 0.53mm x 1.50µm TG-1301MS 60m x 0.53mm x 1.50µm            9,690
26091-3390 TG-1301MS GC Column 30m x 0.32mm x 1.80µm TG-1301MS 30m x 0.32mm x 1.80µm            5,260
26091-3410 TG-1301MS GC Column 60m x 0.32mm x 1.80µm TG-1301MS 60m x 0.32mm x 1.80µm            9,370
26091-3840 TG-1301MS GC Column 15m x 0.53mm x 3µm TG-1301MS 15m x 0.53mm x 3µm            3,400
26091-3960 TG-1301MS GC Column 30m x 0.53mm x 3µm TG-1301MS 30m x 0.53mm x 3µm            5,920
26091-4080 TG-1301MS GC Column 60m x 0.53mm x 3µm TG-1301MS 60m x 0.53mm x 3µm            9,690
26091-4090 TG-1301MS GC Column 105m x 0.53mm x 3µm TG-1301MS 105m x 0.53mm x 3µm          15,060
26091-4900 TG-1301MS GC Column 75m x 0.53mm x 3µm TG-1301MS 75m x 0.53mm x 3µm          11,340

 如果你对TraceGOLD TG-1301MS毛细管色谱柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
上一篇:TraceGOLD TG-35MS AMINE毛细管色谱柱 下一篇:TraceGOLD TG-624毛细管色谱柱
 相关同类产品:
ULtrafast毛细管色谱柱  用于杀虫剂的TRACE毛细管色谱柱  TRACE TR-BioDiesel毛细管色谱柱 
用于药物滥用检测的TRACE毛细管色谱柱  用于二恶英及氯联苯分析的TRACE毛细管色谱柱  用于特定EPA方法的TRACE毛细管色谱柱 
TRACE TR-FAME毛细管色谱柱  TRACE TR-V1毛细管色谱柱  TRACE TR-SimDist毛细管色谱柱 
TRACE TR-FFAP毛细管色谱柱 
 

销售在线


技术支撑


世界十大赌场排行|世界十大赌场排行榜

XML 地图 | Sitemap 地图